학부 졸업요건Requirement
교육
학부 졸업요건 Requirement
졸업이수학점
교육과정 | 2016 - 2019 | 2020 - 2023 | 2024 - 2027 | |
---|---|---|---|---|
졸업학점 | 130 | 130 | 130 | |
전공학점 | 87 | 81 | 83 | |
100~300단위 | 36 | 69 | 71 | |
400단위 | 24 | 12 | 12 | |
핵심교양 | 고전읽기 | 2학점 이상 | 2학점 이상 | 2학점 이상 |
글로벌 언어와 문화 (언어와 표현) | 2학점 이상 | 2학점 이상 | 2학점 이상 | |
소프트웨어 | 2학점 이상 | 2학점 이상 | 2학점 이상 | |
과학과 기술 | 4학점 이상 | 4학점 이상 | 4학점 이상 | |
미래 산업과 창업 (비즈니스와 리더십) | ||||
인문과 예술 | ||||
사회와 세계 | ||||
평균평점 | 1.75 이상 | 1.75 이상 | 1.75이상 |
비교과영역
2016 - 2019 | 2020 - 2023 | 2024 - 2027 | |
---|---|---|---|
리더십함양 | HELP 1, 2, 3 수강 | HELP 1, 2, 3 수강 | HELP 1, 2, 3 수강 |
영어전용강좌 | 5강좌 이상 이수 | 5강좌 이상 이수 | 5강좌 이상 이수 |
IC-PBL강좌수 | 4강좌 이상 이수 | 4강좌 이상 이수 | |
사회봉사 | 사회봉사교과목 1학점 이상 수강 | 사회봉사교과목 1학점 이상 수강 | 사회봉사교과목 1학점 이상 수강 |
학부 졸업 내규
- 1. 신소재공학종합설계 과목 이수 후 포스터발표로 논문을 대체한다.
- 2. 2학년 전공핵심인 재료과학1, 재료과학2 과목을 이수하여야 한다.
- (신입생 및 전과생은 2012학번부터, 2013년 편입생부터 적용된다.)
- 3. 최종 졸업학기에는 반드시 포스터 발표를 해야 한다.